Hello,
I have the following problem when doing a WCS request using Landsat 8 as data source:
the response I get for an request of NDVI only returns the value 1 (I also tried querying other layers).
The result looks like this:
NDVI response
[array([[1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1.,
1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1.,
1., 1., 1., 1., 1., 1.],
[1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1.,
1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1.,
1., 1., 1., 1., 1., 1.],
[1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1.,
1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1.,
1., 1., 1., 1., 1., 1.],
[1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1.,
1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1.,
1., 1., 1., 1., 1., 1.],
[1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1.,
1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1.,
1., 1., 1., 1., 1., 1.],
…etc.
This happens for different time periods I’m querying.
Here an example query:
NDVI query
Do you know what’s going on?